![]() |
|
| 订票电话:0937-8851516、8851518、8851568、8851578 | |||||||||
| 2010年敦煌出港航班时刻表 | |||||||
| 航 程 | 航班号 | 机型 | 起飞 时间 | 到达 时间 | 班 期 | 票 价 | 备 注 |
| 敦煌—北京 | CA1288 | 737 | 11:45 | 14:35 | 每天一班 | 1880元 | |
| 敦煌—北京 | MU2417 | A320 | 17:30 | 21:55 | 每天一班 | 1880元 | 经停兰州 |
| 敦煌—西安 | GS6895 | 737 | 10:15 | 12:35 | 以电脑为准1356 | 1680元 | |
| 敦煌—西安 | GS7532 | ERJ | 16:00 | 18:15 | 以电脑为准246 | 1680元 | |
| 敦煌—兰州 | MU2392 | A320 | 17:30 | 18:55 | 以电脑为准1234567 | 1380元 | |
| 敦煌—兰州 | MU2750 | A320 | 21:40 | 23:55 | 以电脑为准246 | 1380元 | |
| 敦煌—兰州 | GS7564 | D328 | 16:55 | 18:55 | 以电脑为准1357 | 1380元 | |
| 敦煌—兰州 | MU2414 | A320 | 23:15 | 00:35 | 以电脑为准123456 | 1380元 | |
| 敦煌—上海 | MU2353 | A320 | 17:30 | 21:55 | 以电脑为准1234567 | 2460元 | 经停兰州 |
| 敦煌—乌鲁木齐 | GS7531 | ERJ | 11:30 | 12:50 | 以电脑为准246 | 710元 | |
| 敦煌—乌鲁木齐 | CZ6896 | 737 | 16:35 | 17:45 | 以电脑为准1234567 | 710元 | |
| 敦煌—南京 | MU2750 | A320 | 21:40 | 01:55 | 以电脑为准246 | 2330元 | 经停兰州 |
| 注:目前航班正陆续公布如有变动以电脑查询为主! |
| 2010年敦煌入港航班时刻表 | |||||||
| 航 程 | 航班号 | 机型 | 起飞 时间 | 到达 时间 | 班 期 | 票 价 | 备 注 |
| 北京—敦煌 | CA1287 | 737 | 07:20 | 10:35 | 每天一班 | 1880元 | |
| 北京—敦煌 | MU2412 | A320 | 11:20 | 16:40 | 每天一班 | 1880元 | 经停兰州 |
| 西安—敦煌 | GS6896 | 737 | 13:30 | 15:55 | 以电脑为准1356 | 1680元 | |
| 西安—敦煌 | GS7531 | ERJ | 08:25 | 11:00 | 以电脑为准246 | 1680元 | |
| 兰州—敦煌 | MU2391 | A320 | 15:05 | 16:40 | 以电脑为准1234567 | 1380元 | |
| 兰州—敦煌 | MU2749 | A320 | 19:25 | 20:55 | 以电脑为准246 | 1380元 | |
| 兰州—敦煌 | GS7563 | D328 | 14:25 | 16:25 | 以电脑为准1357 | 1380元 | |
| 兰州—敦煌 | MU2416 | A320 | 20:50 | 22:25 | 以电脑为准123456 | 1380元 | |
| 上海—敦煌 | MU2352 | A320 | 13:55 | 15:10 | 以电脑为准1234567 | 2460元 | 经停兰州 |
| 乌鲁木齐—敦煌 | GS7532 | ERJ | 13:55 | 15:10 | 以电脑为准246 | 710元 | |
| 乌鲁木齐—敦煌 | CZ6895 | 737 | 08:15 | 09:35 | 以电脑为准1234567 | 710元 | |
| 南京—敦煌 | MU2749 | A320 | 17:15 | 20:55 | 以电脑为准246 | 2330元 | 经停兰州 |
| 注:目前航班正在陆续公布如有变动以电脑查询为主! 另: 3月兰州出港特价机票:兰州—西安—兰州240元,兰州—深圳—兰州1180元, 兰州—上海—兰州1060元,兰州—昆明—兰州840元,兰州—成都—兰州760元, 兰州—北京—兰州1080元,兰州—昆明350元。其它各地机票欢迎来电查询! |
| 2010年嘉峪关出港航班时刻表 | |||||||
| 航 程 | 航班号 | 机型 | 起飞 时间 | 到达 时间 | 班 期 | 票 价 | 备 注 |
| 嘉峪关— 兰州 | FM9147 | B737 | 13:30 | 14:55 | 每天一班 | 1080元 | 机建 50元 |
| 嘉峪关— 西安 | FM9210 | B738 | 16:35 | 18:35 | 每天一班 | 1210元 | 机建 50元 |
| 嘉峪关— 北京 | FM9147 | B737 | 13:30 | 18:10 | 每天一班 | 1880 | |
| 嘉峪关—上海(浦东) | FM9210 | B738 | 16:35 | 22:50 | 每天一班 | 2190元 | 机建 50元经停西安 |
| 注:航班如有变动以电脑查询为主! |
| 2010年嘉峪关入港航班时刻表 | |||||||
| 航 程 | 航班号 | 机型 | 起飞 时间 | 到达 时间 | 班 期 | 票 价 | 备 注 |
| 兰州—嘉峪关 | FM9148 | B737 | 11:10 | 12:35 | 每天一班 | 1080元 | 机建 50元 |
| 西安—嘉峪关 | FM9203 | B738 | 13:40 | 15:40 | 每天一班 | 1210元 | 机建 50元 |
| 北京—嘉峪关 | FM9148 | B737 | 07:50 | 12:35 | 每天一班 | 1880 | |
| 上海(浦东)—嘉峪关 | FM9203 | B738 | 10:00 | 15:40 | 每天一班 | 2190元 | 机建 50元经停西安 |
| 注:航班如有变动以电脑查询为主! |
| 注:航班如有变化以电脑查询为主!(机场建设费50元) |
| 敦煌始发票价: | |||
| 北京1880.00 | 兰州1380.00 | 西安1680.00 | 乌鲁木齐710.00 |
| 兰州始发票价: | |||
| 北京 1340.00 | 福州 1940.00 | 上海 1750.00 | 青岛 1640.00 |
| 西安 600.00 | 郑州 1010.00 | 乌鲁木齐1600.00 | 南京 1380.00 |
| 长沙 1200.00 | 厦门 2000.00 | 深圳 1960.00 | 武汉 1110.00 |
| 敦煌 1030.00 | 杭州 1660.00 | 重庆 1090.00 | 大连 1650.00 |
| 海口 2110.00 | 桂林 1560.00 | 珠海 1980.00 | 贵阳 1390.00 |
| 成都 940.00 | 广州 1890.00 | 昆明 1410.00 | 长春 2150.00 |
| 太原 1030.00 | 济南 1310.00 | 嘉峪关 910.00 | 沈阳 1750.00 |
| 以上票价仅供参考,如有变化以电脑公布票价为准。 | |||
| Copyright 2010 dunhaungtour.com
Inc. All rights reserved 敦煌市旅游局
|