![]() |
|
| 订票电话:0937-8851516、8851518、8851568、8851578 | |||||||||
| 2010年敦煌出港航班时刻表 | |||||||
| 航 程 | 航班号 | 机型 | 起飞 时间 | 到达 时间 | 班 期 | 票 价 | 备 注 |
| 敦煌—北京 | CA1288 | 737 | 12:10 | 15:00 | 3月28日开始飞 | 1880元 | 机建 50元 |
| 敦煌—兰州 | GS7564 | D38 | 16:50 | 18:55 | 每周1.3.5.7飞 | 1380元 | 机建 50元 |
| 敦煌—西安 | GS7532 | ERJ | 19:00 | 21:20 | 每周1.3.7飞 | 1680元 | 机建 10元(50座) |
| 敦煌—乌市 | GS7531 | ERJ | 17:05 | 18:30 | 每周1.3.5.7飞 | 710元 | 机建 10元(50座) |
| 注:目前航班正陆续公布如有变动以电脑查询为主! |
| 2010年敦煌入港航班时刻表 | |||||||
| 航 程 | 航班号 | 机型 | 起飞 时间 | 到达 时间 | 班 期 | 票 价 | 备 注 |
| 北京—敦煌 | CA1287 | B738 | 08:10 | 11:10 | 3月28日开始飞 | 1880元 | 机建燃油 50元 |
| 兰州—敦煌 | GS7563 | A320 | 14:25 | 16:25 | 每周1.3.5.7飞 | 1380元 | 机建燃油 50元 |
| 西安—敦煌 | GS7531 | ERJ | 13:45 |
16:35 | 每周1.3.5.7飞 | 1680元 | 机建燃油 10元 |
| 乌市—敦煌 | GS7532 | ERJ | 17:20 | 18:30 | 每周1.3.5.7飞 | 710元 | 机建燃油 10元(50座) |
| 注:目前航班正在陆续公布如有变动以电脑查询为主! 另: 3月兰州出港特价机票:兰州—西安—兰州240元,兰州—深圳—兰州1180元, 兰州—上海—兰州1060元,兰州—昆明—兰州840元,兰州—成都—兰州760元, 兰州—北京—兰州1080元,兰州—昆明350元。其它各地机票欢迎来电查询! |
| 2010年嘉峪关出港航班时刻表 | |||||||
| 航 程 | 航班号 | 机型 | 起飞 时间 | 到达 时间 | 班 期 | 票 价 | 备 注 |
| 嘉峪关— 兰州 | FM9147 | B737 | 13:30 | 14:55 | 每天一班 | 1080元 | 机建 50元 |
| 嘉峪关— 西安 | FM9210 | B738 | 16:35 | 18:35 | 每天一班 | 1210元 | 机建 50元 |
| 嘉峪关— 北京 | FM9147 | B737 | 13:30 | 18:10 | 每天一班 | 1880 | |
| 嘉峪关—上海(浦东) | FM9210 | B738 | 16:35 | 22:50 | 每天一班 | 2190元 | 机建 50元经停西安 |
| 注:航班如有变动以电脑查询为主! |
| 2010年嘉峪关入港航班时刻表 | |||||||
| 航 程 | 航班号 | 机型 | 起飞 时间 | 到达 时间 | 班 期 | 票 价 | 备 注 |
| 兰州—嘉峪关 | FM9148 | B737 | 11:10 | 12:35 | 每天一班 | 1080元 | 机建 50元 |
| 西安—嘉峪关 | FM9203 | B738 | 13:40 | 15:40 | 每天一班 | 1210元 | 机建 50元 |
| 北京—嘉峪关 | FM9148 | B737 | 07:50 | 12:35 | 每天一班 | 1880 | |
| 上海(浦东)—嘉峪关 | FM9203 | B738 | 10:00 | 15:40 | 每天一班 | 2190元 | 机建 50元经停西安 |
| 注:航班如有变动以电脑查询为主! |
| 注:航班如有变化以电脑查询为主!(机场建设费50元) |
| 敦煌始发票价: | |||
| 北京1880.00 | 兰州1380.00 | 西安1680.00 | 乌鲁木齐710.00 |
| 兰州始发票价: | |||
| 北京 1340.00 | 福州 1940.00 | 上海 1750.00 | 青岛 1640.00 |
| 西安 600.00 | 郑州 1010.00 | 乌鲁木齐1600.00 | 南京 1380.00 |
| 长沙 1200.00 | 厦门 2000.00 | 深圳 1960.00 | 武汉 1110.00 |
| 敦煌 1030.00 | 杭州 1660.00 | 重庆 1090.00 | 大连 1650.00 |
| 海口 2110.00 | 桂林 1560.00 | 珠海 1980.00 | 贵阳 1390.00 |
| 成都 940.00 | 广州 1890.00 | 昆明 1410.00 | 长春 2150.00 |
| 太原 1030.00 | 济南 1310.00 | 嘉峪关 910.00 | 沈阳 1750.00 |
| 以上票价仅供参考,如有变化以电脑公布票价为准。 | |||
| Copyright 2010 dunhaungtour.com
Inc. All rights reserved 敦煌市旅游局
|